1
/
von
2
Bauernkleber
Bundesministerium für Handkäs und Äbbelwoi T-Shirt
Bundesministerium für Handkäs und Äbbelwoi T-Shirt
Normaler Preis
€34,90 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€34,90 EUR
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bundesministerium für Handkäs und Äbbelwoi T-Shirt | Weiß
Das T-Shirt für alle Hessen.
- Hergestellt aus 100 % gekämmter und ringgesponnener Airlume-Baumwolle, die ein hochwertiges, weiches Tragegefühl bietet.
- Seitlich genähte, körperbetonte Unisex-Passform, die die Körperkontur verbessert und für mehr Komfort sorgt.
Größentabelle
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 |
| B) Breite (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
| Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (Zoll) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 |
| B) Breite (Zoll) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 |
Pflegehinweise
| Allgemeine Pflegehinweise | Ein erstklassiges Kleidungsstück, das für seine Weichheit, Strapazierfähigkeit und Kompatibilität mit DTG-Drucken bekannt ist, was es zu einem Favoriten im Einzelhandel und auf Werbemärkten macht. |
| Waschen | Das T-Shirt in kaltem Wasser waschen, um die Qualität des Stoffes und die Lebendigkeit des Drucks zu erhalten. |
| Trocknen | Auf niedriger Stufe im Trockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, damit das T-Shirt nach dem Waschen seine Form und Größe beibehält |
| Lagerung | An einem kühlen, trockenen Ort und vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahren, um die Integrität des Stoffes und der Farben zu erhalten. |
Size guide
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 | |
| B) Width (cm) | -0.2 | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
| B) Half Chest (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 | |
| B) Width (inches) | -0.1 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
| B) Half Chest (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 |
Care Instructions
| General | A top-choice garment known for its softness, durability, and compatibility with DTG printing, making it a favorite in both retail and promotional markets |
| Wash | Maintain the tee's quality by washing it in cold water, which helps preserve the fabric and the vibrancy of the print |
| Dry | Tumble dry on a low setting or hang dry to retain the shape and size of the tee post-wash |
| Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the fabric and colors. |
Share
